ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 

  Poké Web 

 Home  

 

 

Rubriques

Liens


CT et CS de Pokémon Rouge F / Vert F

 
 
Voici la liste des CT et CS de Pokémon RougeFeu / Vert Feuille avec leurs noms et leurs localisations, si vous avez une remarque ou une suggestion a faire, vous pouvez nous contacter en cliquant : ici 
 
- CS 01 : Coupe | SS Anne - Remis par le capitaine  
- CS 02 : Vol | Route 16 - Une petite fille la donne  
- CS 03 : Surf | Parc Safari - Maison secrète  
- CS 04 : Force | Gardien du parc Safari  
- CS 05 : Flash | Route 2 (remis par l'assistant du P. Chen)  
- CS 06 : Eclate-Roc | Île Arc-en-ciel 1 - Au fond de la grotte  
- CS 07 : Cascade | Île Arc-en-ciel 4  
- CT 01 : Mitra-Poing | Sylphe Sarl - 5è étage  
- CT 02 : Dracogriffe | Route Victoire  
- CT 03 : Vibraqua | Arène d'Azuria  
- CT 04 : Plénitude | Arène de Safrania  
- CT 05 : Hurlement | A côté du Mt. Selenite et C.Commercial  
- CT 06 : Toxic | Arène de Parmanie  
- CT 07 : Grêle | Route Victoire  
- CT 08 : Gonflette | Sylphe Sarl - 7è étage  
- CT 09 : Balle graine | Entrée du Mt. Selenite  
- CT 10 : Puissance Cachée | Trouvée en utilisant la capacité Ramassage (Zigzaton/Lineon)  
- CT 11 : Zénith | Parc Safari  
- CT 12 : Provoc | Repère de la Team Rocket - 2è sous-sol  
- CT 13 : Laser Glace | Casino de Celadopole (achat)  
- CT 14 : Blizzard | Manoir Pokémon de Céladopole  
- CT 15 : Ultralaser | C.Commercial de Céladopole  
- CT 16 : Mur Lumière | C.Commercial de Céladopole (toît)  
- CT 17 : Abri | Centrale Electrique  
- CT 18 : Danse Pluie | Route 15  
- CT 19 : Giga-Sangsues | Arène de Céladopole  
- CT 20 : Rune Protect | C.Commercial de Céladopole (toît)  
- CT 21 : Frustration | Repère de la Team Rocket - 3è sous-sol  
- CT 22 : Lance-Soleil | Manoir Pokémon de Céladopole  
- CT 23 : Queue de Fer | Casino de Celadopole (achat)  
- CT 24 : Tonnerre | Casino de Celadopole (achat)  
- CT 25 : Fatal-foudre | Centrale Electrique  
- CT 26 : Séïsme | Arène de Jadielle  
- CT 27 : Retour | Route 12  
- CT 28 : Tunnel | Azuria et C.Commercial de Céladopole  
- CT 29 : Psyko | Safrania  
- CT 30 : Ball'Ombre | Casino de Celadopole (achat)  
- CT 31 : Casse-brique | SS Anne - C. Commercial de Céladopole  
- CT 32 : Reflet | Parc Safari  
- CT 33 : Protection | SS Anne 1B - C. Cial. de Céladopole (toît)  
- CT 34 : Onde de Choc | Arène de Carmin-sur-mer  
- CT 35 : Lance-Flamme | Casino de Celadopole (achat)  
- CT 36 : Bomb Beurk | QG de la Team Rocket sur l'île A-e-C. 5  
- CT 37 : Tempête Sable | Route victoire  
- CT 38 : Déflagration | Sylphe SARL (7è étage) et Arène de Cramois'île  
- CT 39 : TombeRoche | Arène d'Argenta et Sylphe SARL (4è étage)  
- CT 40 : Aéropique | Route 9  
- CT 41 : Tourmente | Sylphe SARL  
- CT 42 : Façade | Île 5 : Donner un Soda Pop au pillier du sud  
- CT 43 : Force Cachée | C.Commercial de Céladopole, Route 24  
- CT 44 : Repos | Route 9  
- CT 45 : Attraction | C.Commercial de Céladopole, Route 24  
- CT 46 : Larcin | Mt. Sélénite (2è sous-sol)  
- CT 47 : Aile d'acier | Parc Safari  
- CT 48 : Echange | Route 12  
- CT 49 : Saisie | Repère de la Team Rocket (4è sous-sol)  
- CT 50 : Surchauffe | Route Victoire  
 
 
 
 
 
(c) Paul GODARD - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 13.07.2004